4.集計結果


◎ Top集計メニュー合併症などの集計ページ

●入院数と合併症の推移

年度 から 過去 年 分を する。

報告数と背景色
0件 5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上
 
年度 入院件数 ICU管理 人工呼吸管理 急性弛緩性
麻痺
受動喫煙
2024年度 4月 104 1 3 0 17
5月 83 1 5 0 9
6月 83 2 6 0 8
7月 70 5 8 0 9
8月 29 1 2 1 7
9月 27 1 4 0 9
10月 3 1 1 0 1
11月 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0
合計 399 12 29 1 60
2023年度 4月 70 1 7 0 18
5月 91 3 9 0 21
6月 69 2 8 0 15
7月 52 0 2 0 7
8月 80 1 7 0 18
9月 115 4 5 1 29
10月 130 0 3 0 32
11月 94 3 4 1 19
12月 63 1 1 0 12
1月 46 1 2 0 4
2月 52 1 3 0 9
3月 69 1 3 0 13
合計 931 18 54 2 197
2022年度 4月 70 1 3 0 18
5月 111 0 3 0 28
6月 102 1 3 0 17
7月 100 0 1 0 14
8月 69 0 0 0 10
9月 129 1 5 0 30
10月 183 1 4 0 33
11月 104 3 4 0 30
12月 65 1 3 0 17
1月 30 0 0 1 12
2月 23 0 5 0 7
3月 41 0 3 0 7
合計 1027 8 34 1 223
2021年度 4月 74 3 6 0 14
5月 101 3 3 0 15
6月 78 5 7 0 20
7月 85 2 3 0 17
8月 80 0 5 0 13
9月 76 1 1 0 9
10月 187 0 2 1 36
11月 127 0 3 0 35
12月 81 4 4 0 9
1月 37 1 2 0 6
2月 24 0 2 0 4
3月 51 0 2 1 12
合計 1001 19 40 2 190

◎ Top集計メニュー合併症などの集計ページ
= 小児喘息発作入院サーベイランス = 管理人:是松聖悟