4.集計結果


◎ Top集計メニュー合併症などの集計ページ

●入院数と合併症の推移

年度 から 過去 年 分を する。

報告数と背景色
0件 5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上
 
年度 入院件数 ICU管理 人工呼吸管理 急性弛緩性
麻痺
受動喫煙
2026年度 4月 3 0 0 0 1
5月 0 0 0 0 0
6月 0 0 0 0 0
7月 0 0 0 0 0
8月 0 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0
10月 1 0 0 0 0
11月 1 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0
合計 5 0 0 0 1
2025年度 4月 52 0 2 0 8
5月 54 2 3 0 8
6月 58 1 3 1 13
7月 47 4 6 0 6
8月 64 0 1 0 6
9月 79 0 1 0 19
10月 90 1 4 0 14
11月 68 2 6 0 14
12月 38 2 4 0 5
1月 20 1 3 0 4
2月 15 0 4 0 2
3月 19 1 3 0 1
合計 604 14 40 1 100
2024年度 4月 104 1 3 0 17
5月 83 1 5 0 9
6月 83 2 6 0 8
7月 74 5 8 0 10
8月 50 1 3 1 11
9月 71 1 4 0 16
10月 107 3 7 0 21
11月 92 0 2 0 25
12月 52 2 5 0 10
1月 39 2 5 0 5
2月 54 5 7 0 8
3月 68 1 2 0 10
合計 877 24 57 1 150
2023年度 4月 70 1 7 0 18
5月 91 3 9 0 21
6月 69 2 8 0 15
7月 52 0 2 0 7
8月 80 1 7 0 18
9月 117 4 5 1 29
10月 133 0 3 0 34
11月 99 3 4 1 21
12月 66 1 1 0 13
1月 48 1 2 0 5
2月 55 1 3 0 10
3月 74 1 3 0 13
合計 954 18 54 2 204

◎ Top集計メニュー合併症などの集計ページ
= 小児喘息発作入院サーベイランス = 管理人:是松聖悟