4.集計結果


◎ Top集計メニュー合併症などの集計ページ

●入院数と合併症の推移

年度 から 過去 年 分を する。

報告数と背景色
0件 5件未満 10件未満 20件未満 30件未満 30件以上
 
年度 入院件数 ICU管理 人工呼吸管理 急性弛緩性
麻痺
受動喫煙
2025年度 4月 45 0 2 0 8
5月 43 2 3 0 4
6月 14 1 1 0 4
7月 3 2 2 0 1
8月 1 0 0 0 0
9月 0 0 0 0 0
10月 0 0 0 0 0
11月 0 0 0 0 0
12月 0 0 0 0 0
1月 0 0 0 0 0
2月 0 0 0 0 0
3月 0 0 0 0 0
合計 106 5 8 0 17
2024年度 4月 104 1 3 0 17
5月 83 1 5 0 9
6月 83 2 6 0 8
7月 74 5 8 0 9
8月 50 1 3 1 11
9月 71 1 4 0 16
10月 106 3 7 0 20
11月 90 0 2 0 24
12月 48 2 5 0 8
1月 38 2 5 0 5
2月 52 5 7 0 7
3月 60 1 2 0 8
合計 859 24 57 1 142
2023年度 4月 70 1 7 0 18
5月 91 3 9 0 21
6月 69 2 8 0 15
7月 52 0 2 0 7
8月 80 1 7 0 18
9月 117 4 5 1 29
10月 133 0 3 0 34
11月 99 3 4 1 21
12月 66 1 1 0 13
1月 46 1 2 0 4
2月 55 1 3 0 10
3月 73 1 3 0 13
合計 951 18 54 2 203
2022年度 4月 70 1 3 0 18
5月 111 0 3 0 28
6月 102 1 3 0 17
7月 100 0 1 0 14
8月 69 0 0 0 10
9月 129 1 5 0 30
10月 183 1 4 0 33
11月 104 3 4 0 30
12月 65 1 3 0 17
1月 30 0 0 1 12
2月 23 0 5 0 7
3月 41 0 3 0 7
合計 1027 8 34 1 223

◎ Top集計メニュー合併症などの集計ページ
= 小児喘息発作入院サーベイランス = 管理人:是松聖悟